ZVV Nieuwe Niedorp
Programma alle vastgestelde wedstrijden van ZVV Nieuwe Niedorp
Heren 1
22-11-2020 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM | |
1 | Winkel 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 32 | 18 | 0 |
2 | Volendam ZVV 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 28 | 15 | 0 |
3 | VIOS'79 zvv 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 23 | 8 | 0 |
4 | ZVVO Sandow 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 21 | 15 | 0 |
5 | Spirit 30 (SC) 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 15 | 15 | 0 |
6 | Kwiek 78 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 14 | 25 | 0 |
7 | Hovocubo 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 14 | 15 | 0 |
8 | Counters (The) 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 16 | 15 | 0 |
9 | FC Zaanstad 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 18 | 21 | 0 |
10 | TOB Rksv 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 17 | 27 | 0 |
11 | Vrone 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 12 | 23 | 0 |
12 | Niedorp ZVV 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 22 | 0 |
Heren 2
Heren 3
Heren 4
Heren 5
Heren 6
Heren 7
Heren 8
Dames 1
Dames 2
JO 17-1